FICHA TÉCNICA

DISTANCIA EN KILÓMETROS | 21 km |
SALIDA | Parque Principal de San Antonio del Tequendama |
META | Parque Natural Chicaque |
Fecha | Domingo 19 de febrero del 2023 |
HORA DE SALIDA DE LA CARRERA | A partir de las 7:50 a.m. |
ZONAS DE HIDRATACIÓN | 3 |
RUTA SEÑALIZADA | SÍ |
DESNIVEL POSITIVO TOTAL | 2017 metros |
DESNIVEL NEGATIVO TOTAL | 887 metros |
ALTURA MÁXIMA | 2620 M.S.N.M |
ALTURA MÍNIMA | 1242 M.S.N.M |
PORCENTAJE DE SUPERFICIE TÉCNICA | 70% |
CLIMATOLOGÍA | Cielo parcialmente nublado con posibilidad de leves lloviznas |
TIEMPO ESTIMADO PARA EL PRIMER ATLETA | 2 horas 4 minutos |
TIEMPO LIMITE | 6 horas 30 minutos |
DIFICULTAD | ALTA |
HORA DE PREMIACIÓN | A PARTIR DE LA 12:00 meridiano. |
DISTANCIA EN KILÓMETROS | 10 km |
SALIDA | Parque Principal de San Antonio del Tequendama |
META | Parque Natural Chicaque |
Fecha | Domingo 19 de febrero del 2023 |
HORA DE SALIDA DE LA CARRERA | A partir de las 9:50 a.m. |
ZONAS DE HIDRATACIÓN | 2 |
RUTA SEÑALIZADA | SÍ |
DESNIVEL POSITIVO TOTAL | 1324 metros |
DESNIVEL NEGATIVO TOTAL | 198 metros |
ALTURA MÁXIMA | 2620M.S.N.M |
ALTURA MÍNIMA | 1445 M.S.N.M |
PORCENTAJE DE SUPERFICIE TÉCNICA | 70% |
CLIMATOLOGÍA | Cielo parcialmente nublado con posibilidad de leves lloviznas |
TIEMPO ESTIMADO PARA EL PRIMER ATLETA | 1 Hora |
TIEMPO LIMITE | 4 horas 30 minutos |
DIFICULTAD | MEDIA |
HORA DE PREMIACIÓN | A PARTIR DE LAS 11:00 a.m. |
FICHA TÉCNICA

CATEGORIAS

CATEGORIAS

21 KM
10 KM
Recuerda que las categorías son con relación a la edad que tendrás a 31 de diciembre de 2023
21 KM
10 KM
Recuerda que las categorías son con relación a la edad que tendrás a 31 de diciembre de 2023
PREMIACIÓN

PREMIACIÓN

Scroll Horizontal
CATEGORÍA | VALOR |
---|---|
1er Puesto general hombres 21km | $ 1500.000 COP |
1er Puesto general damas 21km | $ 1500.000 COP |
2do Puesto general hombres 21km | $ 800.000 COP |
2do Puesto general damas 21km | $ 800.000 COP |
3er Puesto general hombres 21km | $ 700.000 COP |
3er Puesto general damas 21km | $ 700.000 COP |
4to Puesto general hombres 21km | $ 500.000 COP |
4to Puesto general damas 21km | $ 500.000 COP |
5to Puesto general hombres 21km | $ 400.000 COP |
5to Puesto general damas 21km | $ 400.000 COP |
Primas masculinas en 21k por tiempos menores a:
TIEMPO | VALOR |
---|---|
2:01:59 | $ 1.200.000 COP |
2:04:00 | $ 720.000 COP |
2:08:00 | $ 250.000 COP |
2:12:00 | $ 160.000 COP |
Primas femeninas en 21k por tiempos menores a:
TIEMPO | VALOR |
---|---|
2:33:59 | $ 1.200.000 COP |
2:37:00 | $ 720.000 COP |
2:40:00 | $ 250.000 COP |
2:42:00 | $ 160.000 COP |
Ten presente esto antes de inscribirte: Las principales razones para participar en CORDILLERA TRAIL deben ser la búsqueda de la alegría y del placer que genera ser parte de una de las mejores rutas de Colombia. Le sugerimos a los deportistas que corren por los premios en efectivo y no por el placer de estar en la montaña revisar bien la convocatoria antes de inscribirse; si la premiación no te conviene o no se ajusta a tus expectativas mejor abstente de participar. En Aire Libre y Aventura consideramos que para un atleta profesional el único premio posible a su esfuerzo es el dinero, por eso al no haber sino un par de premios en efectivo definitivamente CORDILLERA TRAIL no es una carrera diseñada para atletas profesionales; CORDILLERA TRAIL es una carrera inspirada en las personas que en medio de sus compromisos cotidianos sacan tiempo para vivir intensamente su pasión por la montaña, aún así este año nuevamente invitaremos y subsidiaremos la participación de varios atletas de gran nivel que comparten nuestro espíritu y aman sinceramente la montaña.
PATROCINADORES
ORGANIZADORES
ALIADOS
© Copyright 2012 – 2022 | Cordillera Trail 2022 | Todos Los Derechos Reservados | Creado por Dver